时间 | 期数 | 号码 | 总和 | |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 21:30:00 | 25013 |
| 30 | 双 |
2025-01-12 21:30:00 | 25012 |
| 26 | 双 |
2025-01-11 21:30:00 | 25011 |
| 22 | 双 |
2025-01-10 21:30:00 | 25010 |
| 13 | 单 |
2025-01-09 21:30:00 | 25009 |
| 16 | 双 |
2025-01-08 21:30:00 | 25008 |
| 20 | 双 |
2025-01-07 21:30:00 | 25007 |
| 15 | 单 |
2025-01-06 21:30:00 | 25006 |
| 29 | 单 |
2025-01-05 21:30:00 | 25005 |
| 29 | 单 |
2025-01-04 21:30:00 | 25004 |
| 25 | 单 |
2025-01-03 21:30:00 | 25003 |
| 23 | 单 |
2025-01-02 21:30:00 | 25002 |
| 24 | 双 |
2025-01-01 21:30:00 | 25001 |
| 15 | 单 |
2024-12-31 21:30:00 | 24352 |
| 33 | 单 |
2024-12-30 21:30:00 | 24351 |
| 39 | 单 |
2024-12-29 21:30:00 | 24350 |
| 10 | 双 |
2024-12-28 21:30:00 | 24349 |
| 21 | 单 |
2024-12-27 21:30:00 | 24348 |
| 21 | 单 |
2024-12-26 21:30:00 | 24347 |
| 27 | 单 |
2024-12-25 21:30:00 | 24346 |
| 24 | 双 |
2024-12-24 21:30:00 | 24345 |
| 11 | 单 |
2024-12-23 21:30:00 | 24344 |
| 19 | 单 |
2024-12-22 21:30:00 | 24343 |
| 19 | 单 |
2024-12-21 21:30:00 | 24342 |
| 23 | 单 |
2024-12-20 21:30:00 | 24341 |
| 21 | 单 |
2024-12-19 21:30:00 | 24340 |
| 13 | 单 |
2024-12-18 21:30:00 | 24339 |
| 27 | 单 |
2024-12-17 21:30:00 | 24338 |
| 17 | 单 |
2024-12-16 21:30:00 | 24337 |
| 19 | 单 |
2024-12-15 21:30:00 | 24336 |
| 28 | 双 |
2024-12-14 21:30:00 | 24335 |
| 28 | 双 |
2024-12-13 21:30:00 | 24334 |
| 26 | 双 |
2024-12-12 21:30:00 | 24333 |
| 34 | 双 |
2024-12-11 21:30:00 | 24332 |
| 34 | 双 |
2024-12-10 21:30:00 | 24331 |
| 19 | 单 |
2024-12-09 21:30:00 | 24330 |
| 19 | 单 |
2024-12-08 21:30:00 | 24329 |
| 20 | 双 |
2024-12-07 21:30:00 | 24328 |
| 12 | 双 |
2024-12-06 21:30:00 | 24327 |
| 12 | 双 |
2024-12-05 21:30:00 | 24326 |
| 15 | 单 |
2024-12-04 21:30:00 | 24325 |
| 12 | 双 |
2024-12-03 21:30:00 | 24324 |
| 13 | 单 |
2024-12-02 21:30:00 | 24323 |
| 24 | 双 |
2024-12-01 21:30:00 | 24322 |
| 34 | 双 |
2024-11-30 21:30:00 | 24321 |
| 12 | 双 |
2024-11-29 21:30:00 | 24320 |
| 27 | 单 |
2024-11-28 21:30:00 | 24319 |
| 27 | 单 |
2024-11-27 21:30:00 | 24318 |
| 26 | 双 |
2024-11-26 21:30:00 | 24317 |
| 25 | 单 |
2024-11-25 21:30:00 | 24316 |
| 20 | 双 |
2024-11-24 21:30:00 | 24315 |
| 18 | 双 |
2024-11-23 21:30:00 | 24314 |
| 12 | 双 |
2024-11-22 21:30:00 | 24313 |
| 19 | 单 |
2024-11-21 21:30:00 | 24312 |
| 13 | 单 |
2024-11-20 21:30:00 | 24311 |
| 16 | 双 |
2024-11-19 21:30:00 | 24310 |
| 31 | 单 |
2024-11-18 21:30:00 | 24309 |
| 15 | 单 |
2024-11-17 21:30:00 | 24308 |
| 33 | 单 |
2024-11-16 21:30:00 | 24307 |
| 22 | 双 |
2024-11-15 21:30:00 | 24306 |
| 22 | 双 |
2024-11-14 21:30:00 | 24305 |
| 25 | 单 |
2024-11-13 21:30:00 | 24304 |
| 22 | 双 |
2024-11-12 21:30:00 | 24303 |
| 14 | 双 |
2024-11-11 21:30:00 | 24302 |
| 23 | 单 |
2024-11-10 21:30:00 | 24301 |
| 28 | 双 |
2024-11-09 21:30:00 | 24300 |
| 24 | 双 |
2024-11-08 21:30:00 | 24299 |
| 16 | 双 |
2024-11-07 21:30:00 | 24298 |
| 30 | 双 |
2024-11-06 21:30:00 | 24297 |
| 13 | 单 |
2024-11-05 21:30:00 | 24296 |
| 32 | 双 |
2024-11-04 21:30:00 | 24295 |
| 19 | 单 |
2024-11-03 21:30:00 | 24294 |
| 19 | 单 |
2024-11-02 21:30:00 | 24293 |
| 17 | 单 |
2024-11-01 21:30:00 | 24292 |
| 3 | 单 |
2024-10-31 21:30:00 | 24291 |
| 14 | 双 |
2024-10-30 21:30:00 | 24290 |
| 17 | 单 |
2024-10-29 21:30:00 | 24289 |
| 13 | 单 |
2024-10-28 21:30:00 | 24288 |
| 26 | 双 |
2024-10-27 21:30:00 | 24287 |
| 25 | 单 |
2024-10-26 21:30:00 | 24286 |
| 27 | 单 |
2024-10-25 21:30:00 | 24285 |
| 24 | 双 |
2024-10-24 21:30:00 | 24284 |
| 18 | 双 |
2024-10-23 21:30:00 | 24283 |
| 25 | 单 |
2024-10-22 21:30:00 | 24282 |
| 25 | 单 |
2024-10-21 21:30:00 | 24281 |
| 21 | 单 |
2024-10-20 21:30:00 | 24280 |
| 30 | 双 |
2024-10-19 21:30:00 | 24279 |
| 31 | 单 |
2024-10-18 21:30:00 | 24278 |
| 15 | 单 |
2024-10-17 21:30:00 | 24277 |
| 21 | 单 |
2024-10-16 21:30:00 | 24276 |
| 31 | 单 |
2024-10-15 21:30:00 | 24275 |
| 20 | 双 |
2024-10-14 21:30:00 | 24274 |
| 24 | 双 |
2024-10-13 21:30:00 | 24273 |
| 23 | 单 |
2024-10-12 21:30:00 | 24272 |
| 24 | 双 |
2024-10-11 21:30:00 | 24271 |
| 27 | 单 |
2024-10-10 21:30:00 | 24270 |
| 22 | 双 |
2024-10-09 21:30:00 | 24269 |
| 14 | 双 |
2024-10-08 21:30:00 | 24268 |
| 23 | 单 |
2024-10-07 21:30:00 | 24267 |
| 24 | 双 |
2024-10-06 21:30:00 | 24266 |
| 18 | 双 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!